|
A-2030D | A-2030DD | A-2060D | A-2060DD | A-2120D | A-2120DD | A-2240D | A-2240DD |
Источник питания | 220 240 В AC | |||||||
Номинальная мощность | 30 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 240 Вт | ||||
Потребляемый ток (EN 60065) | 12 Вт | 16 Вт | 34 Вт | 48 Вт | ||||
Выходы | Громкоговоритель: сбалансированный (плавающий)/записывающий выход: 0 дБВ, 600 Ом, несбалансированный, гнездо типа RCA | |||||||
Входы | MIC 1–3: –60 дБВ, 600 Ом, сбалансированный, телефонный разъем
AUX 1, 2: –20 дБВ, 10 кОм, несбалансированный, гнездо типа RCA |
|||||||
Входные разъемы | 3 x розетки | 1x DIN5 + 2 розетки | 3 x розетки | 1x DIN5 + 2 розетки | 3 x розетки | 1x DIN5 + 2 розетки | 3 x розетки | 1x DIN5 + 2x розетки |
Частотный диапазон | 50 Гц – 20 кГц (±3 дБ) | |||||||
Искажение | < 1% (при 1 кГц, 1/3 номинальной мощности) | |||||||
Соотношение сигнал/шум | > 60 дБ | |||||||
Материал | Панель: АБС-пластик / Корпус: стальная пластина, черный | |||||||
Размер | 420 x 100.6 x 280.3 мм | |||||||
Вес |
4 кг
|
4.6 кг
|
4 кг
|